【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

CFC金属研究

作者 | 张少达 楚新莉 唐惠珽

期货交易咨询从业信息 | Z0017566 Z0018419 Z0019171

本报告完成时间  | 2023年11月5日

重要提示:本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考。因本平台暂时无法设置访问限制,若您并非符合规定的交易者,为控制交易风险,请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

END

建投黑色团队

分析师:张少达

期货交易咨询从业信息:Z0017566

分析师:楚新莉 

期货交易咨询从业信息:Z0018419

分析师:唐惠珽

期货交易咨询从业信息:Z0019171

研究助理:沈锐 

期货从业信息:F03114198

近期报告

您可以还会对下面的文章感兴趣:

最新评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友